Investor Relations

投資人關係

每月營收報告
每月營收報告
2024

單位:新台幣仟元

月份

合併營收
營收金額 年度增(減)比率 本年度累計金額 累計增(減)比率
一月 34,205 81.65% 34,205 81.65%
二月 43,412 -6.86% 77,617 18.61%
三月 27,532 -43.01% 105,149 -7.56%
四月 42,924 0.84% 148,073 -5.27%
五月 68,073 1.31% 216,146 -3.29%
六月 70,011 55.20% 286,157 6.53%
七月        
八月        
九月        
十月        
十一月        
十二月        

 

Processing